性能參數General Specifications | ||||||||||||||||||||
型號 | Model | DER323-8 | ||||||||||||||||||
發動機 | Engine | |||||||||||||||||||
型號 | Model | ISUZU CC-6BG1TRP | ||||||||||||||||||
額定功率 | Rated output | Hp(kw) | 174(127.9) | |||||||||||||||||
額定轉速 | Rated speed | rpm | 2100 | |||||||||||||||||
排量 | Displacement | L | 6.49 | |||||||||||||||||
燃油箱容積 | Fuel tank | L | 350 | |||||||||||||||||
液壓係統 | Hydraulic system | |||||||||||||||||||
流量 | Max.oil flow | L/min | 224×2 | |||||||||||||||||
係統壓力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 34.3 | |||||||||||||||||
液壓油箱容 | Hydraulic oil tank | L | 270 | |||||||||||||||||
整機尺寸(運輸時) | Dimension (ln transportation) | |||||||||||||||||||
總長 | Overall length | mm | 9660 | |||||||||||||||||
總寬 | Overall width | mm | 2990 | |||||||||||||||||
總高 | Overall height | mm | 3050 | |||||||||||||||||
小離地間隙 | Min.ground clearance | mm | 475 | |||||||||||||||||
履帶板寬度 | Track shoe width | mm | 600(800) | |||||||||||||||||
行走部分 | Working ranges & Digging forces | |||||||||||||||||||
履帶全長 | Track length | mm | 4440 | |||||||||||||||||
履帶接地長度 | Track ground length | mm | 3640 | |||||||||||||||||
軌距 | Track gauge | mm | 2390 | |||||||||||||||||
履帶總寬 | Track overall width | mm | 2990 | |||||||||||||||||
行走速度(高/低) | Travel speed(High/Low) | Km/h | 5.6/3.8 | |||||||||||||||||
牽引國 | Max.pulling force | KN | 196 | |||||||||||||||||
接地比壓 | Ground pressure | Kpa | 36 | |||||||||||||||||
爬坡能力 | Max.grade ability | . | 35 | |||||||||||||||||
回轉速度 | Swing speed | rpm | 12.5 | |||||||||||||||||
鏟鬥容量 | Bucket capacity | 立方 | 1.1 | |||||||||||||||||
工作重量 | Operating weight | kg | 22800 | |||||||||||||||||
性能參數General Specifications | ||||||||||||||||||||
型號 | Model | DER333E | ||||||||||||||||||
發動機 | Engine | |||||||||||||||||||
型號 | Model | ISUZU CC-6BG1TRP | ||||||||||||||||||
額定功率 | Rated output | Hp(kw) | 252(185.4) | |||||||||||||||||
額定轉速 | Rated speed | rpm | 2000 | |||||||||||||||||
排量 | Displacement | L | 7.79 | |||||||||||||||||
燃油箱容積 | Fuel tank | L | 530 | |||||||||||||||||
液壓係統 | Hydraulic system | |||||||||||||||||||
流量 | Max.oil flow | L/min | 265×2 | |||||||||||||||||
係統壓力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 35 | |||||||||||||||||
液壓油箱容 | Hydraulic oil tank | L | 310 | |||||||||||||||||
整機尺寸(運輸時) | Dimension (ln transportation) | |||||||||||||||||||
總長 | Overall length | mm | 10798 | |||||||||||||||||
總寬 | Overall width | mm | 3200 | |||||||||||||||||
總高 | Overall height | mm | 3193 | |||||||||||||||||
小離地間隙 | Min.ground clearance | mm | 500 | |||||||||||||||||
履帶板寬度 | Track shoe width | mm | 600(800) | |||||||||||||||||
行走部分 | Working ranges & Digging forces | |||||||||||||||||||
履帶全長 | Track length | mm | 4930 | |||||||||||||||||
履帶接地長度 | Track ground length | mm | 4020 | |||||||||||||||||
軌距 | Track gauge | mm | 2600 | |||||||||||||||||
履帶總寬 | Track overall width | mm | 3200 | |||||||||||||||||
行走速度(高/低) | Travel speed(High/Low) | Km/h | 5.0/3.2 | |||||||||||||||||
牽引國 | Max.pulling force | KN | 281 | |||||||||||||||||
接地比壓 | Ground pressure | Kpa | 56 | |||||||||||||||||
爬坡能力 | Max.grade ability | . | 35 | |||||||||||||||||
回轉速度 | Swing speed | rpm | 10 | |||||||||||||||||
鏟鬥容量 | Bucket capacity | 立方 | 1.45 | |||||||||||||||||
工作重量 | Operating weight | kg | 33500 | |||||||||||||||||
性能參數General Specifications | ||||||||||||||||||||
型號 | Model | DER323-8加長臂Extended Long Arm | ||||||||||||||||||
發動機 | Engine | |||||||||||||||||||
型號 | Model | ISUZU CC-6BG1TRP | ||||||||||||||||||
額定功率 | Rated output | Hp(kw) | 174(127.9) | |||||||||||||||||
額定轉速 | Rated speed | rpm | 2100 | |||||||||||||||||
排量 | Displacement | L | 6.49 | |||||||||||||||||
燃油箱容積 | Fuel tank | L | 350 | |||||||||||||||||
液壓係統 | Hydraulic system | |||||||||||||||||||
流量 | Max.oil flow | L/min | 224×2 | |||||||||||||||||
係統壓力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 34.3 | |||||||||||||||||
液壓油箱容 | Hydraulic oil tank | L | 270 | |||||||||||||||||
整機尺寸(運輸時) | Dimension (ln transportation) | |||||||||||||||||||
總長 | Overall length | mm | 12400 | |||||||||||||||||
總寬 |
上海拓瑞達工程機械租賃有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 生態智能全液壓DER323-8、DER333挖掘機 | 聯係人: | 黃霞 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | shtrdzl@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 01087825855 | |
所在地: | 上海世紀大道1777號東方希望大廈9樓A座;北京市朝陽區東馬路京開萬佳國際機械城C620/621 | 手 機: | 13121979288 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
上海拓瑞達工程機械租賃有限公司 本公司一家專業租賃各種工程機械的大型公司。公司擁有固定資產4000餘萬元,其中超過90%的資產是現代化高科技的全新大型工程機械。實力雄厚,品質一流的工程機械設備是公司持續發展的基石與強有力的保證。