產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 316 | ||
產品名稱 | 東風牌EQ5100JSQZMV型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 9995 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 2505 | 外形尺寸(mm) | 7350X2500X3450 | ||
整備質量(kg) | 8020 | 貨廂尺寸(mm) | 4200X2100,2200X400 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/14,20/13 | 前懸/後懸(mm) | 1230/2170 | ||
軸荷(kg) | 3600/6395 | 車速(km/h) | 95 | ||
底盤型號 | EQ5100JSQFVJ | 底盤名稱 | 隨車起重運輸車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4500 | ||||
輪胎規格 | 8.25R16,8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/9+8,10/10+9 | 前輪距(mm) | 1750,1810 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1590,1800 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC4FA115-50 YC4S140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 3767 | 85 103 | ||
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
|
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
| 主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
| 開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
| 所在地: | 手 機: | 13409629992 | |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台