EQ5311JSQZMV|隨車起重運輸車|東風征夢(十堰)專用車有限公司|道路運輸車輛燃料消耗量達標車型表-汽車家園
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11000×2550×3950 | ||
---|---|---|---|
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 7500×2400×550 | ||
整備質量kg | 19800 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車公司 | ||
底盤型號 | EQ1310VFVJ | ||
發動機生產企業 | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發動機型號 | WP10.336E53 | ||
變速器型號 | 9JS150 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.92 | ||
輪胎規格型號 | 11.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 33.7 | ||
備注 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張督 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 541991461@qq.com | |
開店時間: | 2019-05-20 | 電 話: | 3323882 |
所在地: | 湖北省隨州市曾都去經濟開發區交通大道1089號 | 手 機: | 13986430110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 30000元/台
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 24.3元/台