產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 316 | ||
產品名稱 | 東風牌EQ5181JSQL9CDGAC型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 7970 | 外形尺寸(mm) | 8999X2550X3650 | ||
整備質量(kg) | 9900 | 貨廂尺寸(mm) | 5500X2420X600 | ||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/後懸(mm) | 1260/2439 | ||
底盤型號 | EQ1181L9CDG | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 5300 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1860,1923 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 | 169 162 143 147 145 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台