整車技術參數 | |||
車輛名稱: | EQ5252JSQL1隨車起重運輸車 | 公告批次: | 304 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | EQ5252JSQL1 | 目錄序號: | 3 |
免檢: | 發布日期: | 20180202 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 11100,12100(Kg) | 整備質量 | 13705,12705(Kg) |
外形尺寸 | 11450,12000×2500×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死係統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 26/10(°) | 前懸/後懸: | 1250/3250,1250/3400(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050(mm) |
軸荷: | 高車速: | 90(km/h) | |
其它 | 1.僅選用底盤2100+4850,2100+5250mm軸距,選裝箱板結構,選裝座椅,隨底盤選裝駕駛室;2.可選裝直臂式或折臂式吊機,型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12705/12100,;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):3800/10000/13705/11100;4.側防護:材質Q235,螺栓連接.後下防護:材質Q235,焊接連接,斷麵尺寸120×60mm,離地高度490mm;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1252GLJ1 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 | 後輪距: | 1860,1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
東風小三軸隨車吊 齊星新款豪華駕駛室!/玉柴220馬力/法士特8檔變速箱/1100/20鋼絲胎/前橋5/10噸/方向助力/斷氣刹/電動玻璃/300雙存大梁/局部三存/可配6.3噸8噸10/噸12噸/吊機/360全回轉/全液壓/舉升高度15.6米/國五排放標準/貨箱:8.5米!全包上戶!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張督 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 541991461@qq.com | |
開店時間: | 2019-05-20 | 電 話: | 3323882 |
所在地: | 湖北省隨州市曾都去經濟開發區交通大道1089號 | 手 機: | 13986430110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 30000元/台
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 24.3元/台