產品名稱 | 粉粒物料運輸車 | |||
車輛型號 | DFZ5240GFLWB3G | 底盤型號 | EQ1240WB3GJ | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 11980×2480×3900(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質量 | 24000(Kg) | 軸距 | 1950+4250+1300, 1950+4250+1350, 1950+4600+1350 |
|
整備質量 | 14805(Kg) | 軸數 | 4 | |
額定載質量 | 9000(Kg) | 輪胎數 | 12 | |
前輪距 | 1950/1950(mm) | 後輪距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/離去角 | 31/12(°) | 前懸/後懸 | 1250/3230(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
YC6A240-31 YC6A260-31 YC6A260-33 C245 33 L270 30 C260 33 |
7255 7255 7255 8300 8900 8300 |
177 191 191 180 199 191 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
|
上裝配置 | 運送介質品名:聚乙烯顆粒;介質密度:400千克/立方米; 罐體總容量(有效容積)為23.62立方米, 罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長度) :2120×8250 mm.;選裝駕駛室。 |
DFZ5240GFLWB3G粉粒物料運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | DFZ5240GFLWB3G | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,8,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km | --,18.7,20.5,23.0,27.0,32.4 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第922號(H0108313) |
DFZ5240GFLWB3G粉粒物料運輸車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
YC6A240-31廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580084 | 2008-12-25 | |
YC6A240-31廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580084 | 2008-12-25 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北楚勝汽車有限公司 | |||
主營產品: | 油罐車、吸糞車、運輸車、汽車起重機、隨車起重機、高壓清洗車、除雪機械、垃圾車、消防車、清掃車、高空作業車、清障車、粉粒物料車、吸汙車、灑水車、冷藏車、飼料車 | 聯係人: | 雷經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15871228282 |
所在地: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 手 機: | 15871228282 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員