鑿岩機參數 | ||||||
規格 | SD-700II | SD-1000II | SD-1000E | SD-1300E | JD-800 | |
總重量 | kg | 10,200 | 10900 | 12000 | 13500 | 10,400 |
全長 | mm | 8,300 | 8400 | 8900 | 9200 | 9,070 |
全寬 | mm | 2,490(2,870) | 2,490(2,870) | 2,490(2,870) | 2,490(2,870) | |
全高 | mm | 2,860 | 2,860 | 2,940 | 2,860 | |
功能 | ||||||
鑽孔直徑 | mm | ø65 ~ ø102 | ø65 ~ ø102 | ø75 ~ ø115 | ø65 ~ ø102 | |
挖掘深度 | m | 15m | 15m | 18m | 25m | 25 |
爬坡能力 | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | |
行走速度 | km/hr | 0~3.8 | 0~3.8 | 0~3.5 | 0 ~ 3.8 | |
柴油機 | ||||||
型號 | - | B5.9C | B5.9C | 6BTAA5.9 | 6CTAA8.3 | B5.9C |
功率 | hp/rpm(kw) | 156/2,200(116) | 156/2,200(116) | 165/2,200(123) | 205/2,200(153) | 156/2,200(116) |
空氣壓縮機 | ||||||
壓力 | kg/㎠ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
容量 | ㎥/min | 5 | 5 | 5 | 5 | |
儲箱容量 | ㎥ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
鑽孔器 | ||||||
型號 | - | JET-7 | JET-7 | JET-9 | JET-9 | |
重量 | kg | 220 | 220 | 270 | 270 | |
長度 | mm | 1080 | 1,148 | |||
打擊數 | bpm | 2,400~3,000 | 2,400~3,000 | 2,100~3,000 | 2000 ~ 3000 | |
玖距 | kg-m | 65 | 65 | 88 | 88 | |
旋轉 | rpm | 220 | 220 | 190 | 0~190 | |
打擊力 | kw/hp | 16/21.44 | 16/21.44 | 20/26.8 | 20/26.8 | |
打擊壓力 | kg/㎠ | 130~210 | 130~10 | 130~220 | 170 | |
旋轉壓力 | kg/㎠ | 150 | 150 | 180 | 130 | |
吸塵器 | ||||||
風壓 | mmAq | 550 | 550 | 550 | 550 | |
吸入容量 | ㎥/min | 24 | 24 | 24 | 24 | |
過濾器數 | ea | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鑽&杆 | ||||||
杆長度 | mm | 3,050(3,660) | 3,050(3,660) | 3,660 | 3,660 | |
鑽頭直徑 | mm | ø65 ~ ø102 | ø65 ~ ø102 | ø75 ~ ø115 | ø65 ~ ø102 | |
螺絲 | - | T-38(45) | T-45 | T-45(T51) | T45(T51) | |
液壓泵 | Variable Piston Pump + Gear Pump | |||||
導架 | ||||||
全長 | mm | 6,620(7,040) | 6,620(7,040) | 7,040 | 7,040 | 7,240 |
延伸長度 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,500 |
供杆長 | mm | 3,900 | 3,900 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
旋轉角 | L/R° | 65/50 | 65/50 | 65/50 | 65/50 | |
傾斜角 | ° | 180 | 180 | 180 | 180 | |
吊臂 | ||||||
全長 | mm | 2,100 | 2,100 | 2,840 | 3,000 | 2,100 |
升降角度 | Up/Down° | 50/30 | 50/30 | 50/15 | 50/15 | 50/30 |
旋轉角度 | L/R° | 15/45 | 10/45 | 10/35 | 10/35 | 15/45 |
延伸長度 | mm | - | - | 1,100 | 1,100 | - |
下部履帶 | ||||||
驅動輪和被動輪距 | mm | 2,205 | 2,205 | 2,480 | 2,480 | 2,205 |
履帶寬 | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | |
最低地上高 | mm | 540 | 540 | 530 | 540 | |
擺動角 | ° | ±11 | ±11 | ±10 | +-11 | |
自動換杆器 | ||||||
換杆數 | ea | 4+1 | 4+1 | 6+1(T51:5+1) | 6+1 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
全進重工(天津)建築機械有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、泵車、鑿岩機、車載泵 | 聯係人: | 餘經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | yuhan786@vip.163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13920919596 |
所在地: | 中國天津塘沽海洋高新技術開發區東江路5635號 | 手 機: | 13920919596 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員