斯太爾前四後八化工液體運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 斯太爾前四後八化工液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11995×2495×3650 |
底盤型號: | ZZ5317M4667C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/19 |
額定質量: (kg) | 16500 | 前懸/後懸(mm): | 1500/2745 |
整備質量:(kg) | 14370 | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5317M4667C | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 後 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,4/4/- |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(並裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車說明: | 運輸品名:乙胺,密度0.68噸/立方米,罐體有效容積:25.4立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):9200×2480×1650。隨底盤選裝駕駛室 。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 |
196 213 213 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北江南專用特種汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 消防車 | 聯係人: | 葉經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 15871255522 | |
所在地: | 湖北省隨州市 | 手 機: | 15871255522 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員