型號 | SX3255BM294 | SX3255BM354 | SX3255UN384 | |
驅動形式 | 6×4 | |||
總質量(kg) | 25000 | |||
額定載質量(kg) | 12870 | 12550,12850 | 12670,12370 | |
整備質量(kg) | 12000 | 12320,12020 | 12200,12500 | |
最高車速(km/h) | 88 | |||
外形尺寸(mm) | 長 | 7280 | 8150 | 8326,8576 |
寬 | 2490 | |||
高 | 3450 | |||
貨箱尺寸(mm) | 長 | 4800 | 5400 | 5600,5800 |
寬 | 2300 | |||
高 | 1300 | 1200 | 1100 | |
發動機 | 型號 | 濰柴WP10.270/WP10.290 | ||
功率(PS) | 270/290 | |||
最大扭矩(N.m) | 1100/1160 | |||
軸距(mm) | 2925+1350 | 3225+1350 | 3800+1350 | |
輪距(前/後)(mm) | 1939/1850/1850 | |||
離合器 | 430膜片式 | |||
變速器 | 法士特F9/F10 | |||
轉向器 | ZF技術 | |||
前軸 | 漢德斯太爾8噸前軸 | |||
後橋 | 漢德斯太爾13噸雙級橋 | 漢德16噸級斯太爾鑄造橋 | ||
輪胎 | 12.00-R20 | |||
大梁斷麵尺寸(mm) | 850寬車架;300×80×(8+7) | |||
油箱容積(L) | 380 |
型號 | SX3315BM286 | SX3315UR366 | SX3315UL366 | |
驅動形式 | 8×4 | |||
總質量(kg) | 31000 | |||
額定載質量(kg) | 17000 | 15897 | 16070 | |
整備質量(kg) | 13870 | 14570 | 14800 | |
最高車速(km/h) | 88 | |||
外形尺寸(mm) | 長 | 9206 | 10426 | 10426,9576 |
寬 | 2490 | |||
高 | 3450 | |||
貨箱尺寸(mm) | 長 | 6500 | 7600,6450 | 7600,7300,6500 |
寬 | 2300 | |||
高 | 1300 | 1100,1460 | 1100,1400 | |
發動機 | 型號 | 濰柴WP10.290/WP10.336 | 濰柴WP10.270/WP10.290 | |
功率(PS) | 290/336 | 270/290 | ||
最大扭矩(N.m) | 1160/1250 | 1100/1160 | ||
軸距(mm) | 1800+2800+1350 | 1800+3600+1350 | ||
輪距(前/後)(mm) | 1939/1850/1850 | |||
離合器 | 430膜片式 | |||
變速器 | 法士特F9/F10 | |||
轉向器 | ZF技術 | |||
前軸 | 漢德斯太爾6.5噸前軸 | |||
後橋 | 漢德MAN技術16噸級鑄造橋 | |||
輪胎 | 12.00-R20 | |||
大梁斷麵尺寸(mm) | 850寬車架;300×80×(8+7) | |||
油箱容積(L) | 380 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
陝西汽車集團有限責任公司 | |||
主營產品: | 消防車、自卸車、泵車、油罐車、散裝水泥運輸車、垃圾車、同步封層車、稀漿封層車、瀝青運輸設備、瀝青灑布車、除雪機械、灑水車、清障車、隨車起重機、牽引車、載貨車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 029-86956888 |
所在地: | 西安市經濟技術開發區涇渭新城陝汽大道 | 手 機: | 029-86956888 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員