| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
| 車輛型號 | JDF5080JSQ | 底盤型號 | EQ1081TJ12D5 | |
| 底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
| 整車外形尺寸 | 8000×2460×3250, 3300(mm) |
貨箱尺寸 | 5450, 5350×2200×550(mm) |
|
| 總質量 | 8495(Kg) | 軸距 | 4400 | |
| 整備質量 | 5350,5440(Kg) | 軸數 | 2 | |
| 額定載質量 | 2950,2860(Kg) | 輪胎數 | 6 | |
| 前輪距 | 1770,1831(mm) | 後輪距 | 1640,1602(mm) | |
| 接近角/離去角 | 22/10(°) | 前懸/後懸 | 1180/2420(mm) | |
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
| CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 YC4E140-33 ISDe140 30 |
3856 4260 3856 3856 3900 4260 4500 |
100 103 88 91 103 105 103 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
|
| 上裝配置 | 隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ3.2S型吊機,自重為1250Kg,起吊質量3200kg;選裝SQ4S型吊機, 自重為1340 Kg,起吊質量4000kg;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接; 後下部防護裝置斷麵尺寸(寬×高):40×120(mm),後下部防護裝置離地高度:430mm. |
|||
| JDF5080JSQ隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
| 燃油公告 | |||
| 產品型號 | JDF5080JSQ | ||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
| 油耗,L/100km | --,9.1,10.2,12.2,15.1,18 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第1326號(H012J620) | ||
| 環保公告 | JDF5080JSQ隨車起重運輸車環保公告參數 | |||
| 發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | ||
| CY4102-C3B東風朝陽柴油機有限責任公司 | CN CJ G3 02690003 | 2008-12-25 | ||
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
| 湖北楚勝汽車有限公司 | |||
| 主營產品: | 油罐車、吸糞車、運輸車、汽車起重機、隨車起重機、高壓清洗車、除雪機械、垃圾車、消防車、清掃車、高空作業車、清障車、粉粒物料車、吸汙車、灑水車、冷藏車、飼料車 | 聯係人: | 雷經理 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | ||
| 開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15871228282 |
| 所在地: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 手 機: | 15871228282 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員