| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
| 車輛型號 | XZJ5061JSQD | 底盤型號 | EQ1060TJ20D3 | |
| 底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
| 整車外形尺寸 | 5995×2000, 2090×2890, 2670(mm) |
貨箱尺寸 | 3440, 3300×1880×400(mm) |
|
| 總質量 | 6495(Kg) | 軸距 | 3300 | |
| 整備質量 | 3650,3550(Kg) | 軸數 | 2 | |
| 額定載質量 | 2715,2815,2650, 2750(Kg) |
輪胎數 | 6 | |
| 前輪距 | 1506(mm) | 後輪距 | 1466(mm) | |
| 接近角/離去角 | 19/15(°) | 前懸/後懸 | 1032/1663(mm) | |
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
| YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都雲內動力有限公司 成都雲內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 |
|
| 上裝配置 | 直臂式起重機型號,額定起升質量,起重機重量,整車高度,貨廂長,整備質量及額定載質量為: SQ2S:2000kg,950kg,2890mm,3440mm,3650kg,2715kg,2650kg, 折臂式起重機型號,額定起升質量,起重機重量,整車高度,貨廂長,整備質量及額定載質量為: SQ2Z:2000kg,850kg,2670mm,3300mm,3550kg,2815kg,2750kg, 選裝上車起重機型式為折臂式,隨底盤選裝新型前麵罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.選裝前圍下麵罩. |
|||
| XZJ5061JSQD隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
| 燃油公告 | |||
| 產品型號 | XZJ5061JSQD | ||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | ——,5,5,5,5,5 | ||
| 油耗,L/100km | ——,8.2,8.4,8.7,11.0,13.9 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | H0020426 | ||
| XZJ5061JSQD隨車起重運輸車環保公告參數 | |||
| 環保公告 | |||
| 發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
| YC4F90-30廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580043 | 2009-12-14 | |
| CY4102-C3F東風朝陽柴油機有限責任公司 | CN CJ G3 02690006 | 2009-12-14 | |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
| 湖北楚勝汽車有限公司 | |||
| 主營產品: | 油罐車、吸糞車、運輸車、汽車起重機、隨車起重機、高壓清洗車、除雪機械、垃圾車、消防車、清掃車、高空作業車、清障車、粉粒物料車、吸汙車、灑水車、冷藏車、飼料車 | 聯係人: | 雷經理 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | ||
| 開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15871228282 |
| 所在地: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 手 機: | 15871228282 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員