產品號 | ZMH7F64108F | 批次 | 318 |
產品ID | S9127045 | 發布日期 | 20190404 |
生產地址 | 湖北省隨州市交通大道267號 | 目錄序號 | (十七)72 |
總質量(kg) | 15800 | 整備質量(kg) | 9800,9500,9200,9000 |
額定質量(kg) | 5805,6105,6405,6605,5870,6170,6470,6670 | 底盤型號 | EQ1160GSZ5DJ1 |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/後懸 | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580 |
外形尺寸(mm) | 8220,8420,8530,8730,9000X2400,2500X3650,3850 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100,4800X2300,2400X550 |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 5800/10000 |
軸數 | 2 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1815,1910 | 後輪距 | 1860,1800 |
軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
EQH140-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103(kw)/140.08(ps) |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機械股份有限公司 | 3767 | 96(kw)/130.56(ps) |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125(kw)/170(ps) |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132(kw)/179.52(ps) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
YC6J200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 147(kw)/199.92(ps) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105(kw)/142.8(ps) |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95(kw)/129.2(ps) |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97(kw)/131.92(ps) |
其它 | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝吊機操縱台位置上/中及駕駛室頂端選裝報警燈。2、僅選用底盤4500mm、4700mm和5100mm軸距。外形長度尺寸、軸距、前懸/後懸對應關係為:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580)。3、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/起升載荷(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630,ZLC1250T2)/2300/4300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊機的分別為:(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。後部防護斷麵尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員