總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 9800,9500,9200,9000 |
額定質量(kg) | 8005,8305,8605,8805,8070,8370,8670,8870 | 底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 23/19 | 前懸/後懸 | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385 |
外形尺寸(mm) | 8220,8420,8530,8730,9000X2400,2500X3650,3850 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100X2300,2400X550 |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 6500/11500 |
軸數 | 2 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | 後輪距 | 1860,1800,1750,1700 |
軸距 | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200 | 彈簧片數 | 9/11+9,8/10+8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147(kw)/199.92(ps) |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162(kw)/220.32(ps) |
ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 162(kw)/220.32(ps) |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125(kw)/170(ps) |
WP4.1Q165E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 120(kw)/163.2(ps) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118(kw)/160.48(ps) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員