【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 310 | ||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5255JSQD5型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 9560,9745,10110,10400,9495,9680,10045,10335 | 外形尺寸(mm) | 11950X2550X3810,3642,3810,3619 | ||
整備質量(kg) | 15310,15125,14760,14470 | 貨廂尺寸(mm) | 8400,8130,8400,8230X2420X550 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 17/7 | 前懸/後懸(mm) | 1250/3500 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ 300:12000,4400,SQS250:10000,4040, SQZ200:10000, 3500側、後防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,後防護斷麵尺寸120×60 mm,離地高度:510mm.選裝欄板結構。選裝高位和中位操作座椅。選裝後支腿。ABS型號為36 31010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司。 已安裝具有衛星定 位功能的行駛記錄儀. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,2045,1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860,1900/1900 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 | 177 180 155 199 155 177 220 194 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張督 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 541991461@qq.com | |
開店時間: | 2019-05-20 | 電 話: | 3323882 |
所在地: | 湖北省隨州市曾都去經濟開發區交通大道1089號 | 手 機: | 13986430110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 30000元/台
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 24.3元/台