車型 | 單位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
載荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
門架傾角前/後 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小轉彎半徑 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
發動機額定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
發動機型號 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
長 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
寬 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
貨叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
車型 | 單位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
載荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
門架傾角前/後 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小轉彎半徑 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
發動機額定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
發動機型號 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
長 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
寬 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
貨叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
車型 | 單位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
載荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
門架傾角前/後 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小轉彎半徑 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
發動機額定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
發動機型號 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
長 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
寬 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
貨叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
車型 | 單位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
載荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
門架傾角前/後 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小轉彎半徑 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
發動機額定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
發動機型號 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
長 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
寬 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
貨叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
車型 | 單位 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
載荷中心距 | mm | 340/500 | 340/500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
門架傾角前/後 | () | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
小轉彎半徑 | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2650 | |
發動機額定功率 | kw | 14.7 | 17.1 | 22 | 20.2 | |
發動機型號 | 1115 | 1118 | 1125 | L28 | ||
長 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
外型尺寸 | ||||||
寬 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
高 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
貨叉尺寸 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
自重 | kg | 自重1.5T-1.6T | 自重2.4T-2.6T | 自重2.5T-2.8T | 自重3.8T-4T | |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員