發動機 | ||
型號 | 康明斯NT855-C280 | |
型式 | 增壓水冷直列四衝程 | |
缸數-缸徑×行程 | 6-139.7×152.4 mm | |
活塞排量 | 14010 ml | |
額定功率/額定傳速 | 169 kW/2000 r/min | |
扭矩 | 1050 N.m/1400 r/min | |
燃油消耗率 | 235g/kW.h | |
傳動裝置 | ||
行走速度 | 前進Ⅰ檔 | 0-3.8 km/h |
前進Ⅱ檔 | 0-6.8 km/h | |
前進Ⅲ檔 | 0-11.8 km/h | |
後退Ⅰ檔 | 0-4.9 km/h | |
後退Ⅱ檔 | 0-8.5 km/h | |
後退Ⅲ檔 | 0-14.3 km/h | |
牽引力 | 207kN | |
台車架 | ||
托鏈輪數(每側) | 2 | |
支重輪數(每側) | 7 | |
引導輪數(每側) | 1 | |
履帶 | ||
節距 | 216 mm | |
寬度 | 560 mm | |
履齒高度 | 72 mm | |
履帶板數(每側) | 39 | |
履帶中心距 | 2000 mm | |
履帶接地長度 | 2840 mm | |
接地比壓 | 76 KPa | |
離地間隙 | 405 mm | |
使用重量 | ||
使用重量 | 24700 kg | |
工作裝置及附件 | ||
推土鏟 | 型式 | 角鏟/直傾鏟 |
寬度 | 4365/3725 mm | |
高度 | 1055/1395 mm | |
提升高度 | 1292/1210 mm | |
下降量 | 536/538 mm | |
傾斜量 | 500/735 mm | |
鏟刀容量 | 4.8/7.8 m3 | |
鬆土器 | 齒數 | 単齒/三齒 |
鬆土深度 | 666 mm | |
提升高度 | 538/555 mm | |
鬆土器重量 | 2900/2700 kg | |
尺寸 | ||
型式 | 角鏟/直傾鏟 | |
全長 | 6060/5750 mm | |
全寬 | 4365/3725 mm | |
全高(至駕駛室頂端) | 3395 mm |
• 液力變矩器和行星齒輪換擋變速箱傳動機構,使輸出動力更加柔和;
• 八字梁擺動式行走係統,平衡梁半剛性懸掛機構,確保惡劣工況下整機行走的穩定性;
• 肘節式操縱係統,人性化設計,使操縱更加輕便、靈活、舒適;
• 液壓先導控製係統,轉向操控連接軟軸,使整機更加平穩、可靠。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
中聯重科股份有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 泵車、幹混砂漿成套設備、汽車起重機、車載泵、拖泵、布料杆、攪拌運輸車、混凝土攪拌站、機製砂生產線、幹混砂漿攪拌站、幹混砂漿運輸車、噴射機械手、混凝土噴濕設備、全地麵起重機、履帶起重機、越野輪胎起重機、隨車起重機、塔式起重機、施工升降機、剪叉式高空作業平台、直臂式高空作業平台、曲臂式高空作業平台、挖掘機、旋挖鑽機、連續牆抓鬥、雙輪銑、全套管鑽機、掘進機/車、內燃叉車、電動叉車、其它種類叉車、牽引車、潛孔鑽機、破碎錘、礦用卡車、移動式破碎站、移動式篩分站、破碎機、鑿岩機、消防車、垃圾車、灑水車、清掃車、養護車、垃圾站、吸汙車、高壓清洗車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-800-0157 |
所在地: | 湖南省長沙市銀盆南路361號(中聯科技園) | 手 機: | 400-800-0157 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員