| 產品名稱: | SMJ5060TSLBC3 | 公告批次: | 205 | ||||||
| 底盤型號: | BJ1069VEJD6-AS | 排放標準: | - | ||||||
| 總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 22/21(°) | ||||||
| 額定質量: | 1585(Kg) | 前懸後懸: | 1085/1430(mm) | ||||||
| 整備質量: | 2200(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1530(mm) | ||||||
| 軸距: | 3360 | 後輪距: | 1425(mm) | ||||||
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R15 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+5 | ||||||
| 軸荷: | 2795/3700 | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 5875×1840×2200(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | |||||||||
| 專用性能: | 暫無 | ||||||||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供的服務! | |||||||||
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
|
黑龍江萬路通環衛機械設備有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
| 主營產品: | 環衛設備,除雪車,清掃車,灑水車,吸汙吸糞車,高空作業車,衛生防疫車,自卸車等 | 聯係人: | 高暢 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | wlthwjx@126.com | |
| 開店時間: | 電 話: | 0451-56830538 | |
| 所在地: | 黑龍江省哈爾濱市利民開發區 | 手 機: | 15546029594 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
黑龍江省萬路通環衛機械設備有限公司地處美麗的“冰城”哈爾濱,是一家專營環衛機械重型設備的公司。所屬生產廠家均是國家發改委定點生產專用汽車製造商,是東風、解放汽車改裝基地。